Birchwood, Tennessee Real Estate

Birchwood, TN Real Estate

21 Homes for Sale in Birchwood

ADDRESS BDRMS BATHS SQ. FT PRICE
439 Goodner Lane , Birchwood, TN, 37308, USA 3 2.5 2700.0 $300,000.00
11630 Dolly Pond Road , Birchwood, TN, 37308, USA 3 2.0 1000.0 $112,900.00
4520 Johnson Road, Birchwood, TN, 37308, USA 4 4.5 4364.0 $899,000.00
4700 Parker Loop Road, Birchwood, TN, 37308, USA 2 1.0 1940.0 $135,900.00
11613 Dolly Pond Road, Birchwood, TN, 37308, USA 4 2.0 1950.0 $92,500.00
589 Goodner Ln,Birchwood,TN,37308,USA 2 3.0 N/A $275,000.00
6846 SAM SMITH RD,Birchwood,TN,37308,USA 4 3.0 N/A $379,900.00
11630 Dolly Pond Rd, Birchwood, TN 37308, USA 3 2.0 N/A $112,900.00
5235 Johnson Road, Birchwood, TN, 37308, USA 2 2.0 1400.0 $159,000.00
11613 DOLLY POND RD, BIRCHWOOD, TN, 37308, USA 4 2.0 1950.0 $92,500.00
4700 PARKER LOOP RD, BIRCHWOOD, TN, 37308, USA 2 1.0 1940.0 $135,900.00
515 MATHIS COVE ROAD, Birchwood, TN 37308 4 4.0 3565.0 $375,000.00
13644 BIRCHWOOD PIKE, Birchwood, TN 37308 3 2.0 2020.0 $109,900.00
589 GOODNER LN, Birchwood, TN 37308 2 3.0 2438.0 $275,000.00
4700 PARKER LOOP ROAD, Birchwood, TN 37308 2 1.0 1940.0 $135,900.00
127 RIVERSIDE DRIVE, Birchwood, TN 37308 3 2.5 3086.0 $509,000.00
5604 HIGHWAY 60, Birchwood, TN 37308 2 1.0 579.0 $44,900.00
6846 SAM SMITH ROAD, Birchwood, TN 37308 4 3.0 3500.0 $379,900.00
12417 CRANFIELD ROAD, Birchwood, TN 37308 3 1.0 1008.0 $87,000.00
4520 JOHNSON ROAD, Birchwood, TN 37308 4 4.0 4364.0 $865,000.00
594 PIERCE ROAD, Birchwood, TN 37308 3 2.0 1300.0 $99,900.00
<< Previous
Next >>

Birchwood TN Real Estate

1 / 1