Oakwood Lake, South Dakota Real Estate

Oakwood Lake, SD Real Estate

2545793 Homes for Sale in Oakwood Lake

2545793 Homes for Sale
ADDRESS BDRMS BATHS SQ. FT PRICE
3213 Grange Court , Belmont, NC, 28012, USA 4 2.5 2565.0 $315,000.00
51 Chelsea Nix Lane , Hendersonville, NC, 28792, USA 5 3.0 3750.0 $310,000.00
2290 Deer Sight Way , Mount Pleasant, SC, 29466, USA 5 3.0 2526.0 $339,900.00
29718 County Road 16.0 , Trinidad, CO, 81082, USA 3 3.0 4788.0 $760,000.00
449 Roller Mill Drive , Lewisville, NC, 27023, USA 3 2.5 1874.0 $189,900.00
309 East 13th Ave , Ranson, WV, 25438, USA 4 2.0 1800.0 $206,500.00
823 W Hwy 82 , Huachuca City, AZ, 85616, USA 1.0 2600.0 $399,999.00
1117 Temple Trail , Stow, OH, 44224, USA 4 2.5 2900.0 $240,000.00
Lot 17 Trunk Ct. , Grandy, NC, 27939, USA 42039.0 $95,000.00
24705 Mound Road , Fergus Falls, MN, 56537, USA 3 2.0 1772.0 $279,900.00
209 Leicester Ct , Chesapeake, VA, 23322, USA 5 2.5 3513.0 $520,000.00
10061 Forestedge Ln , Miamisburg, OH, 45342, USA 3 2.0 1593.0 $151,900.00
17941 S. Placita Octubre , Green Valley, AZ, 85614, USA 3 2.5 2038.0 $486,500.00
5625 Scenery Rd , Waterford, WI, 53185, USA 2 1.0 1100.0 $279,900.00
Woodcliff Blvd. , Morganville, NJ, 07751, USA 3 2.5 2300.0 $509,000.00
8C Gallatin Drive , Bozeman, MT, 59718, USA 2 2.5 1995.0 $325,000.00
145 Eagleton Circle , Moyock, NC, 27958, USA 5 3.0 3500.0 $369,000.00
371 Ashford Circle #4, Bartlett, IL, 60103, USA 2 2.0 1200.0 $249,000.00
1807 Curling Way , Bowling Green, KY, 42104, USA 4 2.0 2000.0 $154,900.00
411 Shorebird Lane , Chesapeake, VA, 23323, USA 4 2.5 2100.0 $304,400.00
80 North Railroad Ave. , Jamesport, NY, 11947, USA 4 3.5 2280.0 $499,999.00
35900 Liana street , Yucaipa, CA, 92399, USA 3 2.5 2835.0 $685,000.00
170 street , Fresh Meadows, NY, 11365, USA 3 3.0 N/A $859,999.00
2602 Peppermill Run , San Antonio, TX, 78231, USA 4 2.5 2800.0 $285,000.00
5703 Itasca , Lubbock, TX, 79416, USA 3 2.0 1279.0 $80,000.00
222 Valley Forge Lookout Place , Radnor, PA, 19087, USA 3 2.5 N/A $459,900.00
201 East Olive St , Magnolia, MS, 39652, USA 3 2.0 2000.0 $175,000.00
983 Ridgelawn Ave. , Newark, OH, 43055, USA 3 2.0 1250.0 $109,000.00
8134 NE 125th St. , Kirkland, WA, 98034, USA 4 2.5 1670.0 $509,000.00
3626 4th Ave NE , Bradenton, FL, 34208, USA 4 2.0 2422.0 $599,000.00
<< Previous

Oakwood Lake SD Real Estate

1 / 84431