Lafayette Hill, Pennsylvania Real Estate

Lafayette Hill, PA Real Estate

81 Homes for Sale in Lafayette Hill

ADDRESS BDRMS BATHS SQ. FT PRICE
23 Honey Locust Court , Lafayette Hill , PA, 19444, USA 3 3.5 2500.0 $415,000.00
716 Germantown Pike, Lafayette Hill, PA, 19444 5 4.1 3779.0 $1,049,000.00
9 Pear Tree Ln, Lafayette Hill, PA, 19444 3 2.1 1860.0 $375,000.00
Lafayette Hill, PA, 19444, USA 3 1.0 N/A $649,900.00
4015 Fairway Rd , Lafayette Hill, PA, 19444, USA 3 1.5 N/A $347,650.00
434 Aspen Way , Lafayette Hill, PA, 19444, USA 4 1.5 N/A $329,800.00
12 Cottonwood Drive, Lafayette Hill, PA, 19444, USA 4 2.5 3067.0 $600,000.00
Lafayette Hill, PA, 19444, USA 3 1.5 N/A $649,900.00
716 Germantown Pike, Lafayette Hill, PA, 19444, USA 5 4.5 3779.0 $1,049,000.00
4106 Fields Drive, Lafayette Hill, PA, 19444, USA 4 0.0 3400.0 $799,000.00
2047 Lilac Lane, Lafayette Hill, PA, 19444-2107, USA 4 2.5 2512.0 $459,900.00
2310 Holly Lane, Lafayette Hill, PA, 19444-2200, USA 4 3.0 4050.0 $949,000.00
4042 Fairway Rd, LAFAYETTE HILL, PA, 19444, USA 3 1.5 1496.0 $300,000.00
907 Hagys Mill Rd, LAFAYETTE HILL, PA, 19444, USA 4 2.5 3390.0 $874,900.00
4147 Twynnwood Rd, LAFAYETTE HILL, PA, 19444, USA 3 1.5 1374.0 $270,000.00
4007 Crescent Avenue, LAFAYETTE HILL, PA, 19444, USA 4 2.5 2308.0 $394,900.00
405 1st St, LAFAYETTE HILL, PA, 19444, USA 3 1.5 1872.0 $270,000.00
2160 Joshua Road, LAFAYETTE HILL, PA, 19444, USA 3 2.5 1840.0 $280,000.00
4029 Indian Guide Road, LAFAYETTE HILL, PA, 19444, USA 4 3.0 2856.0 $425,000.00
4015 Marquis Road, LAFAYETTE HILL, PA, 19444, USA 3 1.5 1560.0 $349,900.00
606 Evergreen Lane, LAFAYETTE HILL, PA, 19444, USA 4 3.5 3459.0 $635,000.00
4023 Kottler Drive, LAFAYETTE HILL, PA, 19444, USA 4 2.5 2068.0 $349,000.00
2275 Mulberry Ln, LAFAYETTE HILL, PA, 19444, USA 4 3.5 2475.0 $390,000.00
4037 WOODRUFF RD, Lafayette Hill, PA, 19444 4 3.5 N/A $460,000.00
Lafayette Hill, PA, 19444 3 2.0 1260.0 $284,900.00
2310 N GILINGER RD, Lafayette Hill, PA, 19444 3 1.5 1640.0 $284,900.00
Lafayette Hill, PA, 19444 4 2.5 3100.0 $450,000.00
198 RIDGE PIKE, Lafayette Hill, PA, 19444 3 1.5 N/A $259,900.00
4029 INDIAN GUIDE RD, Lafayette Hill, PA, 19444 4 3.0 N/A $425,000.00
Lafayette Hill, PA 19444, USA 6 4.2 7500.0 $1,750,000.00
<< Previous

Lafayette Hill PA Real Estate

1 / 3