Grove City, Pennsylvania Real Estate

Grove City, PA Real Estate

75 Homes for Sale in Grove City

ADDRESS BDRMS BATHS SQ. FT PRICE
1875 Millbrook Rd , Grove City, PA, 16127, USA 3 2.0 2258.0 $279,000.00
2847 Mercer-Butler Pike, Liberty Township, PA, 16127, USA 2 1.0 N/A $91,899.00
631 Broad Acres Road, Penn Valley, PA, 19072, USA 4 4.5 4000.0 $1,395,000.00
633 Broad Acres Road, Penn Valley, PA, 19072, USA 4 4.5 4500.0 $1,695,000.00
6730 HIGHPOINT BLVD, Liberty Twp, OH, 45011 3 2.5 N/A $169,900.00
Grove City,PA,16127,US 3 1.0 N/A $99,500.00
Grove City,PA,16127,US 4 1.0 N/A $65,000.00
Grove City,PA,16127,US 4 3.0 N/A $129,900.00
Grove City,PA,16127,US 4 3.0 N/A $229,000.00
Grove City,PA,16127,US 4 1.0 N/A $64,900.00
Grove City,PA,16127,US 2 2.0 N/A $25,500.00
Grove City,PA,16127,US 3 1.0 N/A $199,900.00
Grove City,PA,16127,US 4 4.0 N/A $299,500.00
Grove City,PA,16127,US 5 6.0 N/A $750,000.00
Grove City,PA,16127,US 5 5.0 N/A $275,000.00
Grove City,PA,16127,US 3 3.0 N/A $189,900.00
Grove City,PA,16127,US 3 1.0 N/A $135,000.00
Grove City,PA,16127,US 3 2.0 N/A $186,900.00
Grove City,PA,16127,US 3 2.0 N/A $159,900.00
Grove City,PA,16127,US 3 1.0 N/A $179,900.00
Grove City,PA,16127,US 4 2.0 N/A $295,000.00
Grove City,PA,16127,US 4 2.0 N/A $70,000.00
Grove City,PA,16127,US 4 1.0 N/A $87,000.00
Grove City,PA,16127,US 3 2.0 N/A $129,000.00
Grove City,PA,16127,US 4 2.0 N/A $269,900.00
Grove City,PA,16127,US 3 1.0 N/A $74,500.00
Grove City,PA,16127,US 3 3.0 N/A $249,000.00
Grove City,PA,16127,US 3 1.0 N/A $109,900.00
Grove City,PA,16127,US 3 2.0 N/A $66,700.00
Grove City,PA,16127,US 3 2.0 N/A $72,000.00
<< Previous

Grove City PA Real Estate

1 / 3