Fair Acres, Pennsylvania Real Estate

Fair Acres, PA Real Estate

85 Homes for Sale in Fair Acres

ADDRESS BDRMS BATHS SQ. FT PRICE
1815 Apple Drive, Fairview, PA, 16415, USA 3 2.0 1878.0 $154,900.00
6860 W Lake Road, Fairview, PA, 16415, USA 2 2.0 2190.0 $189,900.00
6025 Wildwood Drive, Fairview, PA, 16415, USA 5 3.0 4564.0 $495,900.00
6665 Old Ridge Rd., Fairview, PA, 16415, US 3 2.0 1824.0 $164,000.00
1060 Lord Rd, FAIRVIEW, PA, 16415, USA 4 2.5 2260.0 $201,500.00
6062 Larch, Erie, PA, 16415, US 4 3.0 2347.0 $259,000.00
8141 Avonia Road, FAIRVIEW, PA, 16415, USA 0 0.0 N/A $199,900.00
Fairview,,16415,USA 3 2.0 1878.0 $154,900.00
Fairview,PA,16415,US 2 2.0 N/A $189,900.00
Fairview,PA,16415,US 4 3.0 N/A $429,900.00
Fairview,PA,16415,US 3 2.0 N/A $239,900.00
Fairview,PA,16415,US 4 3.0 N/A $320,000.00
Fairview,PA,16415,US 3 2.0 N/A $164,000.00
Fairview,PA,16415,US 3 1.0 N/A $129,900.00
Fairview,PA,16415,US 3 3.0 N/A $575,000.00
Fairview,PA,16415,US 2 2.0 N/A $186,500.00
Fairview,PA,16415,US 5 5.0 N/A $495,000.00
Fairview,PA,16415,US 3 3.0 N/A $365,000.00
Fairview,PA,16415,US 4 3.0 N/A $234,500.00
Fairview,PA,16415,US 30 3.0 N/A $169,900.00
Fairview,PA,16415,US 3 2.0 N/A $235,000.00
Fairview,PA,16415,US 2 1.0 N/A $97,500.00
Fairview,PA,16415,US 3 3.0 N/A $237,500.00
Fairview,PA,16415,US 3 2.0 N/A $219,900.00
Fairview,PA,16415,US 5 3.0 N/A $295,800.00
Fairview,PA,16415,US 2 2.0 N/A $169,900.00
Fairview,PA,16415,US 3 3.0 N/A $475,000.00
Fairview,PA,16415,US 3 1.0 N/A $144,950.00
Fairview,PA,16415,US 3 3.0 N/A $209,900.00
Fairview,PA,16415,US 4 3.0 N/A $235,000.00
<< Previous

Fair Acres PA Real Estate

1 / 3