Bino, Pennsylvania Real Estate

Bino, PA Real Estate

27 Homes for Sale in Bino

ADDRESS BDRMS BATHS SQ. FT PRICE
63 Penn Street, Montgomery, PA, 17752, USA 3 1.0 1442.0 $115,000.00
105 Private Road, Montgomery, PA, 17752, USA 0 0.0 N/A $290,000.00
81 Broad Street, Montgomery, PA, 17752, USA 3 1.1 2083.0 $117,900.00
16 Kinsey Street, Montgomery, PA, 17752, USA 3 1.0 1672.0 $128,000.00
390 Fritz Station Road, Montgomery, PA, 17752, USA 3 1.0 1152.0 $107,000.00
2480 State Home Road, Montgomery, PA, 17752, USA 3 1.0 1120.0 $132,900.00
Montgomery, PA, 17752, USA 6 3.0 2596.0 $290,000.00
Montgomery, PA, 17752, USA 3 1.0 1536.0 $118,000.00
Montgomery, PA, 17752, USA 3 1.0 1120.0 $132,900.00
Montgomery, PA, 17752, USA 3 1.0 2083.0 $117,900.00
Montgomery, PA, 17752, USA 3 1.0 1114.0 $67,000.00
Montgomery, PA, 17752, USA 4 4.0 2346.0 $189,900.00
Montgomery, PA, 17752, USA 4 1.0 2076.0 $145,000.00
Montgomery, PA, 17752, USA 5 3.0 N/A $186,900.00
Montgomery, PA, 17752, USA 3 1.0 1599.0 $96,900.00
Montgomery, PA, 17752, USA 4 1.0 1814.0 $128,500.00
Montgomery, PA, 17752, USA 6 2.0 N/A $129,900.00
Montgomery, PA, 17752, USA 3 1.0 1444.0 $75,000.00
Montgomery, PA, 17752, USA 3 1.0 1152.0 $107,000.00
Montgomery, PA, 17752, USA 3 1.0 1899.0 $115,000.00
Montgomery, PA, 17752, USA 2 1.0 1400.0 $69,900.00
Montgomery, PA, 17752, USA 3 1.0 1200.0 $74,900.00
Montgomery, PA, 17752, USA 3 1.0 1274.0 $59,900.00
Montgomery, PA, 17752, USA 3 2.0 1698.0 $224,900.00
Montgomery, PA, 17752, USA 3 1.0 1648.0 $75,000.00
Montgomery, PA, 17752, USA 5 3.0 N/A $186,900.00
Montgomery, PA, 17752, USA 3 1.0 1672.0 $128,000.00
<< Previous
Next >>

Bino PA Real Estate

1 / 1