Pompton Junction, New Jersey Real Estate

Pompton Junction, NJ Real Estate

127 Homes for Sale in Pompton Junction

ADDRESS BDRMS BATHS SQ. FT PRICE
7 Pequannock Ave , Pompton Lakes, NJ, 07442, USA 3 1.5 2400.0 $439,900.00
35 Ringwood Court , Pompton Lakes , NJ, 07442, USA 3 2.0 2200.0 $455,500.00
1451 Lincoln Avenue , Pompton Lakes, NJ, 07442, USA 3 1.0 N/A $359,900.00
24 Mountainside Drive , Pompton Lakes, NJ, 07442, USA 2 3.5 2007.0 $400,000.00
Pompton Lakes, NJ, 07442, USA 3 2.0 N/A $328,888.00
Pompton Lakes, NJ, 07442, USA 2 2.5 N/A $399,999.00
Pompton Lakes, NJ, 07442, USA 3 1.0 N/A $309,000.00
Pompton Lakes, NJ, 07442, USA 5 2.5 N/A $499,444.00
Pompton Lakes, NJ, 07442, USA 3 2.0 N/A $384,900.00
Pompton Lakes, NJ, 07442, USA 3 1.0 N/A $339,500.00
Pompton Lakes, NJ, 07442, USA 2 2.0 N/A $289,900.00
Pompton Lakes, NJ, 07442, USA 2 1.0 N/A $324,900.00
Pompton Lakes, NJ, 07442, USA 3 2.0 N/A $374,900.00
Pompton Lakes, NJ, 07442, USA 4 2.0 N/A $379,900.00
Pompton Lakes, NJ, 07442, USA 3 1.0 N/A $275,000.00
Pompton Lakes, NJ, 07442, USA 3 2.0 N/A $328,888.00
Pompton Lakes, NJ, 07442, USA 2 3.5 N/A $399,900.00
Pompton Lakes, NJ, 07442, USA 3 1.0 N/A $309,000.00
Pompton Lakes, NJ, 07442, USA 4 2.5 N/A $399,900.00
Pompton Lakes, NJ, 07442, USA 3 1.0 N/A $339,500.00
Pompton Lakes, NJ, 07442, USA 2 2.5 N/A $424,750.00
Pompton Lakes, NJ, 07442, USA 2 2.0 N/A $274,999.00
Pompton Lakes, NJ, 07442, USA 4 2.5 N/A $464,500.00
Pompton Lakes, NJ, 07442, USA 2 2.0 N/A $289,900.00
Pompton Lakes, NJ, 07442, USA 3 1.0 N/A $287,500.00
Pompton Lakes, NJ, 07442, USA 4 2.0 N/A $434,900.00
Pompton Lakes, NJ, 07442, USA 1 1.0 N/A $205,000.00
Pompton Lakes, NJ, 07442, USA 4 2.0 N/A $399,900.00
Pompton Lakes, NJ, 07442, USA 2 1.0 N/A $289,900.00
Pompton Lakes, NJ, 07442, USA 3 2.0 N/A $359,500.00
<< Previous

Pompton Junction NJ Real Estate

1 / 5