Kendall Park, New Jersey Real Estate

Kendall Park, NJ Real Estate

68 Homes for Sale in Kendall Park

ADDRESS BDRMS BATHS SQ. FT PRICE
22 Musket Drive , Kendall Park, NJ, 08824, USA 4 3.5 3200.0 $708,888.00
30 Villanova Dr , Kendall Park, NJ, 08824, USA 4 2.5 2300.0 $542,900.00
110 Jared Drive , North Brunswick, NJ, 08902, USA 3 2.5 1593.0 $419,900.00
3 OXFORD CT , Kendall Park, NJ, 08824, USA 4 2.5 N/A $511,000.00
31 KEITH CT , Kendall Park, NJ, 08824, USA 3 3.0 N/A $339,900.00
Kendall Park, NJ, 08824, USA 3 2.5 N/A $349,900.00
9 STILLWELL RD , Kendall Park, NJ, 08824, USA 3 2.5 N/A $399,000.00
Kendall Park, NJ, 08824, USA 4 2.5 N/A $511,000.00
9 STILLWELL RD , Kendall Park, NJ, 08824, USA 3 2.5 N/A $399,000.00
Kendall Park, NJ, 08824, USA 3 2.5 N/A $349,900.00
19 HASTINGS RD, SOUTH BRUNSWICK, NJ 08824, USA 4 2.0 N/A $374,900.00
33 Brittany Way, Kendall Park, NJ, 08824 4 4.0 N/A $649,900.00
128 DANIEL CT, SOUTH BRUNSWICK, NJ 08824, USA 3 2.0 .1 N/A $369,900.00
, SOUTH BRUNSWICK TWP., NJ 08824, USA 3 2.1 1850.0 $369,900.00
6 Erin Court, Kendall Park, NJ, 08824 5 6.0 5509.0 $1,079,000.00
12 WHARTON CT, South Brunswick, NJ, 08824 4 3.0 N/A $519,471.00
2 ALDRICH RD, South Brunswick, NJ, 08824 3 2.0 N/A $299,900.00
Kendall Park, NJ, 08824 4 2.5 N/A $534,900.00
Kendall Park, NJ, 08824 4 2.5 N/A $649,900.00
Kendall Park, NJ, 08824 3 2.5 N/A $344,900.00
Kendall Park, NJ, 08824 4 3.5 N/A $599,900.00
Kendall Park, NJ, 08824 3 2.5 N/A $449,900.00
Kendall Park, NJ, 08824 6 3.5 N/A $549,990.00
Kendall Park, NJ, 08824 3 2.5 N/A $359,900.00
Kendall Park, NJ, 08824 4 2.5 N/A $629,900.00
Kendall Park, NJ, 08824 3 2.5 N/A $429,888.00
Kendall Park, NJ, 08824 4 2.5 N/A $449,900.00
Kendall Park, NJ, 08824 4 3.5 N/A $539,900.00
Kendall Park, NJ, 08824 4 2.5 N/A $530,000.00
Kendall Park, NJ, 08824 3 2.5 N/A $338,900.00
<< Previous

Kendall Park NJ Real Estate

1 / 3