Rolla, Missouri Real Estate

Rolla, MO Real Estate

223 Homes for Sale in Rolla

ADDRESS BDRMS BATHS SQ. FT PRICE
1310 California Drive, Rolla, MO, 65401, USA 3 3.0 2437.0 $174,900.00
1104 Murry Lane, Rolla, MO, 65401, USA 3 2.0 1601.0 $150,000.00
13855 Old Wire Outer Rd, Rolla, MO, 65401, US 2 2.0 1880.0 $89,900.00
1145 Leonard Ave Rolla, MO, 65541 3 2.0 1360.0 $143,900.00
39 HAWTHORNE RD, Rolla, MO, 65401 3 3.0 2203.0 $135,000.00
1114 SYCAMORE DR, Rolla, MO, 65401 4 2.0 N/A $138,000.00
10095 SUMMERFIELD DR, Rolla, MO, 65401 3 2.0 1780.0 $165,900.00
307 VICTORIA LN, Rolla, MO, 65401 3 2.0 1968.0 $140,000.00
1141 LEONARD AVE, Rolla, MO, 65401 3 2.0 1235.0 $135,000.00
11470 CR 8070, Rolla, MO, 65401 2 1.0 1059.0 $89,900.00
10331 GREENLEFE, Rolla, MO, 65401 5 2.5 3930.0 $294,500.00
18909 MARIES ROAD 542, Rolla, MO, 65401 3 2.0 1740.0 $163,900.00
1104 MURRY LN, Rolla, MO, 65401 3 2.0 1601.0 $150,000.00
11606 FOREST CIRCLE, Rolla, MO, 65401 4 2.5 1800.0 $215,900.00
1104 Murry Ln, Rolla, MO 65401, USA 3 2.0 1601.0 $150,000.00
10664 LAKEMONT DRIVE, Rolla, MO, 65401 5 3.5 3571.0 $374,900.00
10835 FAUST CT., Rolla, MO, 65401 5 3.5 3892.0 $237,500.00
906 OXFORD DR, Rolla, MO, 65401 3 2.0 1826.0 $155,900.00
811 WAKEFIELD DR, Rolla, MO, 65401 3 2.0 1200.0 $98,000.00
200 BECCA DRIVE, Rolla, MO, 65401 3 2.0 1800.0 $153,900.00
15655 COUNTY ROAD 7100, Rolla, MO, 65401 3 1.0 1000.0 $159,500.00
11720 COUNTY ROAD 5160, Rolla, MO, 65401 3 3.0 2700.0 $219,000.00
11163 CR 3160, Rolla, MO, 65401 3 1.0 N/A $84,900.00
10901 STATE ROUTE BB, Rolla, MO, 65401 3 2.5 3055.0 $173,900.00
903 ANGUS VALLEY DR, Rolla, MO, 65401 4 2.0 1572.0 $129,900.00
302 GREENBRIAR DR, Rolla, MO, 65401 3 2.0 1716.0 $134,500.00
14775 COUNTY ROAD 2130, Rolla, MO, 65401 3 2.0 N/A $79,900.00
814 MARTI DR, Rolla, MO, 65401 5 3.5 3700.0 $366,900.00
208 SOOTER LANE, Rolla, MO, 65401 3 3.0 2795.0 $205,000.00
505 CHESWICK CT., Rolla, MO, 65401 4 3.0 2300.0 $159,900.00
<< Previous

Rolla MO Real Estate

1 / 8