Lake Noji, Indiana Real Estate

Lake Noji, IN Real Estate

2549938 Homes for Sale in Lake Noji

2549938 Homes for Sale
ADDRESS BDRMS BATHS SQ. FT PRICE
3213 Grange Court , Belmont, NC, 28012, USA 4 2.5 2565.0 $330,000.00
51 Chelsea Nix Lane , Hendersonville, NC, 28792, USA 5 3.0 3750.0 $310,000.00
2290 Deer Sight Way , Mount Pleasant, SC, 29466, USA 5 3.0 2526.0 $356,900.00
29718 County Road 16.0 , Trinidad, CO, 81082, USA 3 3.0 4788.0 $760,000.00
449 Roller Mill Drive , Lewisville, NC, 27023, USA 3 2.5 1874.0 $189,900.00
309 East 13th Ave , Ranson, WV, 25438, USA 4 2.0 1800.0 $206,500.00
823 W Hwy 82 , Huachuca City, AZ, 85616, USA 1.0 2600.0 $399,999.00
1117 Temple Trail , Stow, OH, 44224, USA 4 2.5 2900.0 $240,000.00
Lot 17 Trunk Ct. , Grandy, NC, 27939, USA 42039.0 $95,000.00
24705 Mound Road , Fergus Falls, MN, 56537, USA 3 2.0 1772.0 $279,900.00
209 Leicester Ct , Chesapeake, VA, 23322, USA 5 2.5 3513.0 $520,000.00
10061 Forestedge Ln , Miamisburg, OH, 45342, USA 3 2.0 1593.0 $151,900.00
17941 S. Placita Octubre , Green Valley, AZ, 85614, USA 3 2.5 2038.0 $486,500.00
5625 Scenery Rd , Waterford, WI, 53185, USA 2 1.0 1100.0 $279,900.00
Woodcliff Blvd. , Morganville, NJ, 07751, USA 3 2.5 2300.0 $509,000.00
8C Gallatin Drive , Bozeman, MT, 59718, USA 2 2.5 1995.0 $325,000.00
145 Eagleton Circle , Moyock, NC, 27958, USA 5 3.0 3500.0 $369,000.00
371 Ashford Circle #4, Bartlett, IL, 60103, USA 2 2.0 1200.0 $249,000.00
411 Shorebird Lane , Chesapeake, VA, 23323, USA 4 2.5 2100.0 $304,400.00
80 North Railroad Ave. , Jamesport, NY, 11947, USA 4 3.5 2280.0 $499,999.00
35900 Liana street , Yucaipa, CA, 92399, USA 3 2.5 3250.0 $735,000.00
222 Valley Forge Lookout Place , Radnor, PA, 19087, USA 3 2.5 N/A $459,900.00
201 East Olive St , Magnolia, MS, 39652, USA 3 2.0 2000.0 $175,000.00
983 Ridgelawn Ave. , Newark, OH, 43055, USA 3 2.0 1250.0 $109,000.00
432 East Lakeside Drive , Forked River, NJ, 08731, USA 4 2.5 2300.0 $399,000.00
2715 Katrine Lake Drive , Shiloh, IL, 62221, USA 3 3.0 2605.0 $230,000.00
2216 Wolf Ridge Ln , Mount Dora, FL, 32757, USA 4 2.0 2148.0 $265,000.00
1513 E. Sunrise Way , Gilbert, AZ, 85296, USA 2 2.0 1333.0 $260,000.00
24303 Hughes Ave , Chaptico, MD, 20621, USA 2 1.0 N/A $215,000.00
745 Pine Hill Road , Boone, NC, 28607, USA 3 2.5 2400.0 $495,000.00
<< Previous

Lake Noji IN Real Estate

1 / 84998