Warning: file(http://maps.google.com/maps/geo?q=Altadena%2C+California&output=xml&key=ABQIAAAASZRHXdiVgXKm49mh4xvL1BQ-CE4SS-qTvX5qe3zbK2JK0tN-qRTU1c9LerhghhJp6_qOT4Lvy7P63g) [function.file]: failed to open stream: No route to host in /home/mlsexpt/dev/index.html on line 100

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/mlsexpt/dev/index.html on line 102
TheMLSExpert.com -

Altadena, California Real Estate

Altadena, CA Real Estate

78 Homes for Sale in Altadena

ADDRESS BDRMS BATHS SQ. FT PRICE
2052 Pinecrest Drive, Altadena, CA, 91001, USA 3 3.0 2462.0 $1,395,000.00
175 S Lake Ave #405, Altadena, CA, 91001, USA 1 1.0 554.0 $393,000.00
67 E. Las Flores Drive, Altadena, CA, 91001, USA 2 1.0 12656.0 $499,000.00
2120 Navarro Avenue, Altadena, CA, 91001, USA 5 3.0 2443.0 $699,000.00
728 Colman, Altadena, CA, 91001, USA 4 3.5 2456.0 $675,000.00
1770 Sonoma Drive, Altadena, CA, 91001, USA 3 1.0 992.0 $549,000.00
335 W Las Flores Drive, Altadena, CA, 91001, USA 3 2.0 1801.0 $639,876.00
701 E Palm Street, Altadena, CA, 91001, USA 3 3.0 1714.0 $460,000.00
2785 Fair Oaks Avenue, Altadena, CA, 91001, USA 3 2.0 1208.0 $455,537.00
1805 Meadowbrook Road, Altadena, CA, 91001, USA 4 2.0 1907.0 $769,000.00
871 Ventura Street, Altadena, CA, 91001, USA 3 2.0 1448.0 $399,000.00
816 W Gabrielino Court, Altadena, CA, 91001, USA 5 4.1 3886.0 $1,349,000.00
912 E Palm Street, Altadena, CA, 91001, USA 3 2.0 2010.0 $885,000.00
1830 La Paz Road, Altadena, CA, 91001, USA 3 3.0 1970.0 $799,000.00
1181 Boston Street, Altadena, CA, 91001, USA 4 2.1 2978.0 $1,275,000.00
2121 Garfield Avenue, Altadena, CA, 91001, USA 3 1.1 1424.0 $505,000.00
55 W Manor Street, Altadena, CA, 91001, USA 2 1.0 918.0 $439,000.00
3207 Alaca Drive, Altadena, CA, 91001, USA 4 2.0 1518.0 $589,000.00
2631 Marengo Avenue, Altadena, CA, 91001, USA 2 1.0 1321.0 $455,000.00
438 W Loma Alta Drive, Altadena, CA, 91001, USA 3 2.0 1658.0 $534,900.00
689 E Woodbury, Altadena, CA, 91001, USA 3 2.0 1072.0 $589,000.00
2340 El Sereno Avenue, Altadena, CA, 91001, USA 3 2.0 1022.0 $459,000.00
2001 Midlothian Drive, Altadena, CA, 91001, USA 4 0.0 2815.0 $1,595,000.00
2016 Pinecrest Drive, Altadena, CA, 91001, USA 3 2.5 2162.0 $1,595,000.00
22 E Terrace Street, Altadena, CA, 91001, USA 3 2.0 1570.0 $539,000.00
189 E Loma Alta Drive, Altadena, CA, 91001, USA 3 3.0 2021.0 $869,000.00
978 Wapello Street, Altadena, CA, 91001, USA 3 1.0 1841.0 $699,000.00
2721 Marengo Avenue, Altadena, CA, 91001, USA 3 0.0 1209.0 $445,000.00
2004 Glen Allen Lane, Altadena, CA, 91001, USA 4 4.0 5113.0 $1,999,000.00
3234 Raymond, Altadena, CA, 91001, USA 2 1.0 905.0 $459,000.00
<< Previous

Altadena CA Real Estate

1 / 3